- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Nouvelle Aquitaine
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Gironde
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité CARBON BLANC
- Achat-vente entrepôt CARBON BLANC - 9166 m² à partir de 59 m²
Entrepôt à vendre CARBON-BLANC (33560) B50188
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 59 m²
A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE NEUF - 9 166m² divisible
Advenis Bordeaux vous propose à la vente plusieurs surfaces de locaux d'activité.
Réalisé par un promoteur de renom, le parc proposera des surfaces d'entrepôt/showroom allant de 59 m² à 2 200 m² à prix maîtrisé.
Prestations qualitatives, portes sectionnelles, mezzanines, hauteur libre 6 à 8m, dans un environnement paysager et dynamique à deux minutes de l'autoroute A10 et de la zone commerciale de Saint Eulalie.
Possibilité de cumuler les surfaces.
Prestations
- Bardage double peau
- Charge au sol 1t m²
- Charpente Métallique
- Dalle béton quartz
- Porte sectionnelle manuelle
- Porte accès piéton
- Places parking privatives par lot
- Visibilités Av de la fontaine
- Hauteur libre 6 a 8 m
- Site sécurisé
- Brut de béton
- Fluide en attente
Tableau des surfaces
Surface Activité | Surface Bureaux | Surface Lot | Prix |
---|---|---|---|
241 m² | 60 m² | 301 m² | 451 500 € |
243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 000 € |
124 m² | 124 m² | 186 000 € | |
365 m² | 365 m² | 450 000 € | |
365 m² | 365 m² | 450 000 € | |
365 m² | 365 m² | 450 000 € | |
245 m² | 62 m² | 307 m² | 460 500 € |
241 m² | 61 m² | 302 m² | 453 000 € |
242 m² | 61 m² | 303 m² | 454 500 € |
242 m² | 242 m² | 314 600 € | |
367 m² | 367 m² | 458 750 € | |
370 m² | 370 m² | 462 500 € | |
242 m² | 242 m² | 314 600 € | |
242 m² | 242 m² | 314 600 € | |
242 m² | 59 m² | 301 m² | 451 500 € |
242 m² | 59 m² | 301 m² | 451 500 € |
242 m² | 59 m² | 301 m² | 451 500 € |
242 m² | 59 m² | 301 m² | 451 500 € |
59 m² | 30 m² | 89 m² | 106 600 € |
489 m² | 489 m² | 611 800 € | |
489 m² | 489 m² | 611 250 € | |
243 m² | 59 m² | 302 m² | 375 211 € |
243 m² | 59 m² | 302 m² | 375 158 € |
58 m² | 29 m² | 88 m² | 105 964 € |
59 m² | 59 m² | 82 250 € | |
120 m² | 33 m² | 153 m² | 194 380 € |
120 m² | 33 m² | 153 m² | 194 640 € |
59 m² | 59 m² | 82 600 € | |
242 m² | 61 m² | 304 m² | 455 370 € |
242 m² | 62 m² | 304 m² | 455 745 € |
59 m² | 59 m² | 64 570 € | |
60 m² | 60 m² | 66 264 € | |
121 m² | 121 m² | 133 100 € | |
246 m² | 246 m² | 270 270 € | |
241 m² | 241 m² | 265 595 € | |
243 m² | 243 m² | 267 905 € |
Prix exprimé en € HT/m² hors honoraires
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : nous consulter
Dessertes - CARBON BLANC (33560)
A 16 km de Bordeaux Centre
Par la Rocade (A630) sortie N°1
Par l'Autoroute (A10/E05) sortie N°44 et 45
Bus Ligne 93 et 95
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr