Bureau à louer CHESSY (77700) M48796
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 30 m²
HT HC/m²/an
Bureaux à louer - Idéals professions médicales à louer au Val d'Europe
ADVENIS CONSEIL vous propose à la location, à Chessy au Cœur de Val d'Europe, à Marne la Vallée, plusieurs surfaces de bureaux dédiées aux professions médicales et divisibles à partir de 30 m².
Cet ensemble immobilier neuf de standing en R+4, classé ERP type U, dispose d'un hall d’accueil, d'ascenseurs accessibles PMR et de nombreuses places de parking en sous-sol.
Cet immeuble destiné à accueillir toutes professions médicales ou paramédicales, chaque espace dispose d'un point d'eau privatif. Possibilité de livraison d'un cabinet médical clés en main par le regroupement de plusieurs surfaces.
Cet immeuble, situé en bordure du boulevard circulaire, accessible depuis la gare RER A Val d'Europe, est situé à proximité immédiate de l'autoroute A4.
Prestations
- Restauration à proximité
- Classification ERP
- Contrôle d'accès (interphone digicode et badges)
- Accessibilité aux PMR
- Hall d'accueil avec hôtesses
- Climatisation
- Cloisonnement dans certains lots
- Sanitaires en parties communes
- Sanitaires handicapés
- Places de parking en sous-sol
- RT2012
- Chaque lot est équipé d'un point d'eau
- 64 places de parking en sous-sols pour les praticiens
- 63 places de parking en sous-sols pour les patients
- Local micro-crèche en RDC
Tableau des surfaces
Type | Surface | Loyer |
---|---|---|
Bureaux | 56 m² | 232.41 € |
Bureaux | 46 m² | 253.9 € |
Bureaux | 47 m² | 256 € |
Bureaux | 210 m² | 231.6 € |
Bureaux | 155 m² | 232 € |
Bureaux | 186 m² | 232 € |
Bureaux | 77 m² | 231 € |
Bureaux | 49 m² | 254 € |
Bureaux | 68 m² | 255 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 49 m² | 231 € |
Bureaux | 47 m² | 233 € |
Bureaux | 49 m² | 231 € |
Bureaux | 89 m² | 231 € |
Bureaux | 47 m² | 280 € |
Bureaux | 68 m² | 232 € |
Bureaux | 55 m² | 231 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 62 m² | 255 € |
Bureaux | 65 m² | 232 € |
Bureaux | 74 m² | 255 € |
Bureaux | 39 m² | 308.25 € |
Bureaux | 43 m² | 312 € |
Bureaux | 58 m² | 230 € |
Bureaux | 40 m² | 254 € |
Bureaux | 49 m² | 254 € |
Bureaux | 47 m² | 256 € |
Bureaux | 47 m² | 256 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 56 m² | 255 € |
Bureaux | 68 m² | 232 € |
Bureaux | 53 m² | 256 € |
Bureaux | 73 m² | 253 € |
Bureaux | 77 m² | 232 € |
Bureaux | 77 m² | 255 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 49 m² | 254 € |
Bureaux | 48 m² | 228 € |
Bureaux | 62 m² | 255 € |
Bureaux | 48 m² | 228 € |
Bureaux | 49 m² | 231 € |
Bureaux | 89 m² | 231 € |
Bureaux | 34 m² | 255 € |
Bureaux | 46 m² | 231 € |
Bureaux | 68 m² | 232 € |
Bureaux | 56 m² | 233 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 74 m² | 255 € |
Bureaux | 68 m² | 255 € |
Bureaux | 65 m² | 232 € |
Bureaux | 39 m² | 308.25 € |
Bureaux | 43 m² | 312 € |
Bureaux | 58 m² | 230 € |
Bureaux | 40 m² | 254 € |
Bureaux | 50 m² | 256 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 64 m² | 253 € |
Bureaux | 53 m² | 256 € |
Bureaux | 71 m² | 255 € |
Bureaux | 62 m² | 232 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 112 m² | 244 € |
Bureaux | 155 m² | 244 € |
Bureaux | 80 m² | 231 € |
Bureaux | 40 m² | 254 € |
Bureaux | 72 m² | 233 € |
Bureaux | 71 m² | 232 € |
Bureaux | 53 m² | 233 € |
Bureaux | 64 m² | 253 € |
Bureaux | 59 m² | 232 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 47 m² | 257 € |
Bureaux | 50 m² | 256 € |
Bureaux | 58 m² | 230 € |
Bureaux | 43 m² | 312 € |
Bureaux | 39 m² | 308 € |
Bureaux | 65 m² | 232 € |
Bureaux | 142 m² | 243 € |
Bureaux | 143 m² | 232 € |
Bureaux | 155 m² | 232 € |
Bureaux | 133 m² | 243 € |
Bureaux | 194 m² | 231 € |
Loyer exprimé en € HT hors charges /m²/an
Conditions financières et juridiques
- Loyer : 228.00 € HT HC/m²/an
- Loyer : à partir de 228,00 € HT HC/m²/an. Pour le détail des loyers, se référer au tableau joint en annexe.
- Honoraires de commercialisation : 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
- Type de contrat : Bail commercial 3 6 9
- Paiement du loyer par trimestre terme à échoir
- Dépôt de garantie 3 mois de loyer HT HC
- Révision du loyer : annuelle d'après l'indice ILAT (Indice des Loyers d'Activités Tertiaires)
Conditions fiscales
- Fiscalité propre à l'Ile de France
- En savoir plus sur la fiscalité en Ile de France
Dessertes - CHESSY (77700)
Situé à 32 kilomètres de Paris
RER A station "Val d'Europe-Serris-Montévrain"
RER A station "Marne-La-Vallée Chessy"
Gare TGV "Marne-La-Vallée Chessy"
Hub TGV (Ouigo, Thalys, Eurostar...)
Autoroute A4 sortie 13 "Centre commercial Val d'Europe"
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr